Derbent Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:45 12:47 15:18 17:39 19:01
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:46 12:47 15:18 17:39 19:01
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:47 12:48 15:18 17:39 19:01
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:47 12:48 15:18 17:39 19:01
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:48 12:49 15:18 17:39 19:01
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:49 12:49 15:18 17:39 19:01
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:50 12:50 15:18 17:39 19:01
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:51 12:50 15:19 17:39 19:01
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:52 12:51 15:19 17:40 19:02
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:52 12:51 15:19 17:40 19:02
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:53 12:51 15:19 17:40 19:02
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:54 12:52 15:20 17:40 19:03
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:54 12:52 15:20 17:41 19:03
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:55 12:53 15:20 17:41 19:03
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:56 12:53 15:21 17:41 19:04
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:56 12:54 15:21 17:42 19:04
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:29 07:57 12:54 15:21 17:42 19:05
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:30 07:57 12:55 15:22 17:43 19:05
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:30 07:58 12:55 15:22 17:43 19:05
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:31 07:58 12:56 15:23 17:44 19:06
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:31 07:59 12:56 15:24 17:44 19:07
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:31 07:59 12:57 15:24 17:45 19:07
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:32 07:59 12:57 15:25 17:45 19:08
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:32 08:00 12:58 15:25 17:46 19:08
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:33 08:00 12:58 15:26 17:47 19:09
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:33 08:00 12:59 15:27 17:47 19:10
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:33 08:01 12:59 15:27 17:48 19:10
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:33 08:01 13:00 15:28 17:49 19:11
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:34 08:01 13:00 15:29 17:50 19:12
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:34 08:01 13:01 15:29 17:50 19:12
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:34 08:01 13:01 15:30 17:51 19:13
Üst