Başkale Namaz Vakitleri
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE
02:12:30
4 Aralık 2025
14 Cemaziyelahir 1447
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ’ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:30
Güneş
06:57
Öğle
11:59
İkindi
14:30
Akşam
16:51
Yatsı
18:13
Başkale Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Ara Per | 14 Cemaziyelahir 1447 | 05:30 | 06:57 | 11:59 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 5 Ara Cum | 15 Cemaziyelahir 1447 | 05:31 | 06:58 | 11:59 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 6 Ara Cts | 16 Cemaziyelahir 1447 | 05:32 | 06:59 | 12:00 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 7 Ara Paz | 17 Cemaziyelahir 1447 | 05:33 | 07:00 | 12:00 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 8 Ara Pts | 18 Cemaziyelahir 1447 | 05:33 | 07:00 | 12:01 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 9 Ara Sal | 19 Cemaziyelahir 1447 | 05:34 | 07:01 | 12:01 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 10 Ara Çar | 20 Cemaziyelahir 1447 | 05:35 | 07:02 | 12:02 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 11 Ara Per | 21 Cemaziyelahir 1447 | 05:35 | 07:03 | 12:02 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 12 Ara Cum | 22 Cemaziyelahir 1447 | 05:36 | 07:04 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
| 13 Ara Cts | 23 Cemaziyelahir 1447 | 05:37 | 07:04 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
| 14 Ara Paz | 24 Cemaziyelahir 1447 | 05:38 | 07:05 | 12:03 | 14:31 | 16:52 | 18:14 |
| 15 Ara Pts | 25 Cemaziyelahir 1447 | 05:38 | 07:06 | 12:04 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 16 Ara Sal | 26 Cemaziyelahir 1447 | 05:39 | 07:06 | 12:04 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 17 Ara Çar | 27 Cemaziyelahir 1447 | 05:39 | 07:07 | 12:05 | 14:32 | 16:53 | 18:15 |
| 18 Ara Per | 28 Cemaziyelahir 1447 | 05:40 | 07:08 | 12:05 | 14:33 | 16:53 | 18:16 |
| 19 Ara Cum | 29 Cemaziyelahir 1447 | 05:41 | 07:08 | 12:06 | 14:33 | 16:54 | 18:16 |
| 20 Ara Cts | 30 Cemaziyelahir 1447 | 05:41 | 07:09 | 12:06 | 14:33 | 16:54 | 18:16 |
| 21 Ara Paz | 1 Recep 1447 | 05:42 | 07:09 | 12:07 | 14:34 | 16:54 | 18:17 |
| 22 Ara Pts | 2 Recep 1447 | 05:42 | 07:10 | 12:07 | 14:34 | 16:55 | 18:17 |
| 23 Ara Sal | 3 Recep 1447 | 05:43 | 07:10 | 12:08 | 14:35 | 16:56 | 18:18 |
| 24 Ara Çar | 4 Recep 1447 | 05:43 | 07:11 | 12:08 | 14:35 | 16:56 | 18:18 |
| 25 Ara Per | 5 Recep 1447 | 05:43 | 07:11 | 12:09 | 14:36 | 16:57 | 18:19 |
| 26 Ara Cum | 6 Recep 1447 | 05:44 | 07:12 | 12:09 | 14:37 | 16:57 | 18:20 |
| 27 Ara Cts | 7 Recep 1447 | 05:44 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
| 28 Ara Paz | 8 Recep 1447 | 05:45 | 07:12 | 12:10 | 14:38 | 16:59 | 18:21 |
| 29 Ara Pts | 9 Recep 1447 | 05:45 | 07:12 | 12:11 | 14:39 | 16:59 | 18:22 |
| 30 Ara Sal | 10 Recep 1447 | 05:45 | 07:13 | 12:11 | 14:39 | 17:00 | 18:22 |
| 31 Ara Çar | 11 Recep 1447 | 05:46 | 07:13 | 12:12 | 14:40 | 17:01 | 18:23 |
| 1 Oca Per | 12 Recep 1447 | 05:46 | 07:13 | 12:12 | 14:41 | 17:02 | 18:24 |
| 2 Oca Cum | 13 Recep 1447 | 05:46 | 07:13 | 12:13 | 14:41 | 17:02 | 18:24 |
| 3 Oca Cts | 14 Recep 1447 | 05:46 | 07:13 | 12:13 | 14:42 | 17:03 | 18:25 |
