Taşova Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:35 12:30 14:53 17:14 18:40
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:36 12:30 14:53 17:14 18:40
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:37 12:31 14:53 17:14 18:40
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:38 12:31 14:53 17:14 18:40
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:39 12:32 14:53 17:14 18:40
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:40 12:32 14:53 17:14 18:40
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:41 12:32 14:53 17:14 18:40
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:42 12:33 14:53 17:14 18:40
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:42 12:33 14:54 17:14 18:40
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:43 12:34 14:54 17:14 18:41
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:44 12:34 14:54 17:15 18:41
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:45 12:35 14:54 17:15 18:41
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:45 12:35 14:55 17:15 18:41
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:46 12:36 14:55 17:16 18:42
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:47 12:36 14:55 17:16 18:42
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:47 12:37 14:56 17:16 18:43
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:48 12:37 14:56 17:17 18:43
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:16 07:48 12:38 14:57 17:17 18:44
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:17 07:49 12:38 14:57 17:18 18:44
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:17 07:49 12:39 14:58 17:18 18:45
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:18 07:50 12:39 14:58 17:19 18:45
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:18 07:50 12:40 14:59 17:19 18:46
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:19 07:50 12:40 14:59 17:20 18:46
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:19 07:51 12:41 15:00 17:21 18:47
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:19 07:51 12:41 15:01 17:21 18:48
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:20 07:51 12:42 15:01 17:22 18:48
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:20 07:52 12:42 15:02 17:23 18:49
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:20 07:52 12:43 15:03 17:24 18:50
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:20 07:52 12:43 15:04 17:24 18:50
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:21 07:52 12:44 15:04 17:25 18:51
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:21 07:52 12:44 15:05 17:26 18:52
Üst